August | September 2028 | Oktober | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
35 | August | August | August | August | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Oktober |
25.5. – 29.5.2014 (Anmeldeschluß: 26.4.2014) ,mind. 6 , max. 12 Teilnehmer Anreise 18 Uhr. Ende des Seminares am Abreisetag ca. 18 Uhr
Zeige Termine aller Kategorien
JEvents v2.0.11 Stable Copyright © 2006-2011